Davamlı panel üçün DonPanel 423
Fiziki Mülkiyyət
Görünüş | Sarıdan qəhvəyi rəngə qədər şəffaf maye | |
OH dəyəri | mgKOH/q | 280-330 |
Dinamik özlülük(25℃) | mPa.s | 400-500 |
Sıxlıq(20℃) | q/ml | 1.05-1.10 |
Saxlama temperaturu | ℃ | 10-25 |
Saxlama sabitliyi | ay | 6 |
Tövsiyə olunan nisbət
Xammal | Pbw |
DonPanel 423 Qarışıq Poliollar İzosiyanat | 100 130-150 |
Texnologiya və Reaktivlik
Əşyalar | Laboratoriya Testində əl ilə qarışdırma |
Xammal temperaturu ℃ | 20 |
Kremləmə vaxtı s | 7-10 |
Gel vaxtı s | 40-5 |
Sərbəst sıxlıq kq/m3 | 23±1 |
Köpük tamaşaları
Kalıp sıxlığı | GB 6343 | ≥35 kq/m3 | |
İstilik keçiriciliyi (15 ℃) | GB 3399 | ≤25mW/(mK) | |
Sıxılma gücü (perpendikulyar yüksəlmə istiqaməti) | GB/T8813 GB/T8811 | ≥150kPa | |
Ölçü sabitliyi | 24 saat -30 ℃ | GB/T8624 | ≤1,0% |
24 saat 100 ℃ | GB 8810 | ≤1,0% | |
Alov gecikdirici dərəcəli | B sinfi | ||
Su udma nisbəti | ≤3% |
Saxlama
1. Quru, yaxşı havalandırılan və sərin anbarda 50℃-dən aşağı temperaturda saxlayın.
2. Birbaşa günəş işığından, yağışdan, sudan və oddan uzaq durun.
3. 60℃-dən çox temperaturda uzun müddət saxlasanız keyfiyyətə təsir edəcək, temperaturun qısa müddətdə yüksəlməsi və ya aşağı düşməsi böyük təsir göstərməyəcək.
İlk yardım tədbirləri
İnhalyasiya: Ekspozisiya sahəsindən çıxarın.Xəstəlik baş verərsə, həkimə müraciət edin.
Yutulması: Ağzınızı bol su ilə yaxalayın.Lazım gələrsə, tibbi məsləhət alın.
Dəri: Çirklənmiş paltarları çıxarın. Dərini bol su ilə yuyun.Qıcıqlanma baş verərsə, tibbi yardım alın.
Gözlər: Gözləri bol su ilə yuyun.Tibbi yardım alın.
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin