Davamlı panel üçün DonPanel 422
Fiziki Mülkiyyət
Görünüş | Sarıdan qəhvəyi rəngə qədər şəffaf maye | |
OH dəyəri | mgKOH/q | 250-300 |
Dinamik özlülük(25℃) | mPa.s | 250-350 |
Sıxlıq(20℃) | q/ml | 1.11-1.15 |
Saxlama temperaturu | ℃ | 10-25 |
Saxlama sabitliyi | ay | 6 |
Tövsiyə olunan nisbət
Xammal | pbw |
DonPanel 422 Qarışıq Poliollar | 100 |
Texnologiya və Reaktivlik
Əşyalar | Laboratoriya Testində əl ilə qarışdırma |
Xammal temperaturu ℃ | 22 |
Kremləmə vaxtı s | 7-10 |
Gel vaxtı s | 40-5 |
Sərbəst sıxlıq kq/m3 | 23±1 |
Köpük tamaşaları
Kalıp sıxlığı | GB 6343 | ≥35 kq/m3 |
İstilik keçiriciliyi (15 ℃) | GB 3399 | ≤25mW/(mK) |
Sıxılma gücü (yüksəlmə istiqamətinə perpendikulyar) | GB/T8813 | ≥150kPa |
Ölçü sabitliyi (24 saat, -30 ℃) | GB/T8811 | ≤1,0% |
Ölçü sabitliyi (24 saat, 100 ℃) | GB 8810 | ≤1,0% |
Alov gecikdirici dərəcəli | Sinif B2 | |
Su udma nisbəti | ≤3% |
Raf Ömrü
Düzgün saxlama şəraitində 6 ay
İlk yardım tədbirləri
İnhalyasiya: Ekspozisiya sahəsindən çıxarın.Xəstəlik baş verərsə, həkimə müraciət edin.
Yutulması: Ağzınızı bol su ilə yaxalayın.Lazım gələrsə, tibbi məsləhət alın.
Dəri: Çirklənmiş paltarları çıxarın. Dərini bol su ilə yuyun.Qıcıqlanma baş verərsə, tibbi yardım alın.
Gözlər: Gözləri bol su ilə yuyun.Tibbi yardım alın.
Mesajınızı buraya yazın və bizə göndərin